Datum / Uhrzeit: | 22.07.18 / 09:23 UTC |
Frequenz: | 50,132 MHz |
Betriebsart: | SSB |
QSO-Partner: | IK7LMX - Gilberto in Brindisi (JN80) |
Rapport (ges./erh.): | 59 / 59 |
Op: | Tom, DL7AWO |
Rig: | Kenwood TS-480, Ant.: G5RV :-) |
Datum / Uhrzeit: | 29.05.17 / 19:10 UTC |
Frequenz: | 5,353 MHz |
Betriebsart: | CW |
QSO-Partner: | OJ0JR (Henri OH3JR) |
Rapport (ges./erh.): | 599 / 599 |
Op: | Tom, DL7AWO |
Rig: | Kenwood TS-140, Ant.: Dipol |
© Franz Airiman
Henri OH3JR installing the new Force-12-Antenna
Datum / Uhrzeit: | 01.12.2016 / 11.45 UTC |
Frequenz: | 14,066 MHz |
Betriebsart: | MFSK-16 |
QSO-Partner: | Alex UY7LA in Kharkiv/Ukraine (KO80DC) |
Rapport (ges./erh.): | 599 / 599 |
Op: | Tom, DL7AWO |
Rig: | IC-7300, FLDigi unter Linux |
Datum / Uhrzeit: | 05.07.2004 / 16.58 UTC |
Frequenz: | 14,066 MHz |
Betriebsart: | Pactor I |
QSO-Partner: | Pierre, F2PY in Montpezat (JN04RF), Frankreich |
Rapport (ges./erh.): | 59 / 59 |
Op: | Max, DH7AHK |
Rig: | AEA PK-232MBX (PC, TS-140) |
Datum / Uhrzeit: | 05.06.2004 / 20.56 UTC |
Frequenz: | 3,5 MHz |
Betriebsart: | Pactor II |
QSO-Partner: | Dick, PA3DUV in Deventer (JO32CF), Niederlande |
Rapport (ges./erh.): | 59 / 59 |
Op: | Max, DH7AHK |
Rig: | SCS PTC - IIe (PC, TS-140) |
Programm: | Airmail |
Datum / Uhrzeit: | 07.09.2002 / 17.42 UTC |
Frequenz: | 2m |
Betriebsart: | CW |
QSO-Partner: | Allan, GM4ZUK /p in IO86RW, QRB: 1123 km |
Rapport (ges./erh.): | 59a / 59a |
Op: | Tom, DL7AWO |
Datum / Uhrzeit: | 04.02.2002 / 19.45 UTC |
Frequenz: | 14,070 MHz |
Betriebsart: | PSK31 |
QSO-Partner: | Dov, 4Z4DX in Ramat Hasharon, Israel |
Rapport (ges./erh.): | 599 / 599 |
Op: | Tom, DL7AWO |
Original-Mitschnitt des QSOs:
QRZ de 4Z4DX 4Z4DX K | |
4z4dx de DLØAVH pse kn | <<TX Started - Ø4 Feb 2ØØ2 19:42:5Ø UTC>> <<TX Ended - Ø4 Feb 2ØØ2 19:43:Ø1 UTC>> |
HI DLØAVH UR RST 599 599 599 op DOV DLØAVH DE 4Z4DX 4Z4DX SK |
|
4z4dx de DLØAVH ge dr om ur rst 599 599 fb sigs name is tom tom tom, qth is berlin berlin berlin 4z4dx de DLØAVH pse k |
<<TX Started - Ø4 Feb 2ØØ2 19:43:31 UTC>> <<TX Ended - Ø4 Feb 2ØØ2 19:44:24 UTC>> |
DLØAVH RGR tom 73 qsl via BUREAU DLØAVH DE DOV 4Z4DX 4Z4DX bye bye K |
|
4z4dx de DLØAVH ok tnx for qso qsl sure via buro vy 73 bye bye 4z4dx de DLØAVH sk tu |
<<TX Started - Ø4 Feb 2ØØ2 19:44:48 UTC>> <<TX Ended - Ø4 Feb 2ØØ2 19:45:2Ø UTC>> |
TNX DLØAVH 73 tom ... now QRZ de 4Z4DX 4Z4DX K CQ CQ CQ de 4Z4DX 4Z4DX 4Z4DX |
Datum / Uhrzeit: | 27.01.2002 / 20.39 UTC |
Frequenz: | 14,090 MHz |
Betriebsart: | Packet Radio (300 Baud) |
QSO-Partner: | Grikurov, RN6AM in Krasnodar, Russland |
Rapport (ges./erh.): | 599 / 599 |
Op: | Max, DH7AHK |
Datum / Uhrzeit: | 30.07.2001 / 14.47 UTC |
Frequenz: | 144 / 430 MHz |
Betriebsart: | SSB |
Satellit: | FO20 |
QSO-Partner: | Peter, DG3GAQ in JN48GE, DOK P27 |
Rapport (ges./erh.): | 55 / 55 |
Op: | Max, DH7AHK |
Die erste Satelliten-Verbindung tätigten wir während unserer Funkaktivität in Lomitz.
Datum / Uhrzeit: | 12.11.2000 / 18.52 UTC |
Frequenz: | 14,075 MHz |
Betriebsart: | RTTY |
QSO-Partner: | Pedro, CT1BNW in Senhora da Hora, Portugal |
Rapport (ges./erh.): | 599 / 599 |
Op: | Tom, DL7AWO |
Datum / Uhrzeit: | 01.11.1999 / 18.58 UTC |
Frequenz: | 21,035 MHz |
Betriebsart: | CW |
QSO-Partner: | Julio, LU8DSJ in Castelar, Argentinien |
Rapport (ges./erh.): | 559 / 559 |
Op: | Tom, DL7AWO |
Datum / Uhrzeit: | 21.10.1995 / 21.23 UTC |
Frequenz: | 14,300 MHz |
Betriebsart: | SSB |
QSO-Partner: | Alan, G4PDX, nr Manchester, England |
Rapport (ges./erh.): | 59 / 59 |
Op: | Tom, DL7AWO |
Datum / Uhrzeit: | 12.09.1995 / 13.25 UTC |
Frequenz: | 14,056 MHz |
Betriebsart: | CW |
QSO-Partner: | Stephane, F5UOW in Caen, Frankreich |
Rapport (ges./erh.): | 579 / 599 |
Op: | Tom, DL7AWO |
Datum / Uhrzeit: | 10.09.1995 / 13.15 UTC |
Frequenz: | 144,600 MHz |
Betriebsart: | FM |
QSO-Partner: | Max, DH7AHK in Berlin, DOK D06 |
Rapport (geg./erh.): | 59 / 59 |
Op: | Tom, DL7AWO |